Résidentiel -
Multi-logement
Projet | Ville | Superficie | Année |
---|---|---|---|
Rue Mont-Royal | Montréal | 9 200pi² | 2004 |
Avenue Coloniale | Montréal | 3 600pi² | 2004 |
Rue St-Denis | Montréal | 12 000pi² | 2007 |
Rue des Érables | Montréal | 8 000pi² | 2007 |
Rue de Buillon | Montréal | 10 000pi² | 2009 |
Avenue Coloniale | Montréal | 14 000pi² | 2010 |
125 Chabanel | Montréal | 292 000pi² | 2010 |
Empire | Montréal | 16 500pi² | 2011 |
Rue Boyer | Montréal | 6 000pi² | 2011 |
Rue Christophe-Colomb | Montréal | 6 600pi² | 2011 |
Bishop / Ste-Catherine | Montréal | 24 000pi² | 2011 |
Rue Bélanger | Montréal | 15 000pi² | 2012 |
Rue Prince-Arthur | Montréal | 11 000pi² | 2013 |
Rue Centre | Montréal | 20 000pi² | 2013 |
Rue Ontario | Montréal | 6 000pi² | 2013 |
Avenue Coloniale | Montréal | 8 200pi² | 2013 |
Bishop Court | Montréal | 25 000pi² | 2013 |
St-Zotique | Montréal | 20 000pi² | 2014 |
Outremont | Montréal | 24 000pi² | 2014 |
Coloniale III | Montréal | 14 000pi² | 2014 |
Rue de La Roche | Montréal | 6 200pi² | 2014 |
Rue Richardson | Montréal | 25 000pi² | 2014 |
333 Chemin du Canal | Montréal | 25 000pi² | 2015 |
Resther | Montréal | 12 000pi² | 2015 |
Boulevard Henri-Bourassa | Montréal | 30 000pi² | 2015 |
Rue Jarry E. | Montréal | 13 000pi² | 2015 |
Rue Cadillac | Montréal | 3 750pi² | 2015 |
Rue Garnier | Montréal | 14 000pi² | 2015 |
Lorne Crescent I | Montréal | 6 000pi² | 2016 |
Boulevard St-Laurent | Montréal | 14 000pi² | 2016 |
Habitations Boyer | Montréal | 50 000pi² | 2016 |
Avenue Coloniale | Montréal | 8 000pi² | 2017 |
Rue d'Iberville | Montréal | 10 000pi² | 2017 |
Rue Ste-Catherine | Montréal | 6 500pi² | 2017 |
Lorne Crescent II | Montréal | 10 000pi² | 2017 |
Tour Berri | Montréal | 45 000pi² | 2017 |
Tour Towers | Montréal | 80 000pi² | 2017 |
St-Hubert | Montréal | 19 215pi² | 2018 |
Jarry | Montréal | 10 750pi² | 2018 |
Résidentiel -
Unifamilial
Projet | Ville | Superficie | Année |
---|---|---|---|
Résidence Kenaston | Montréal | 2007 | |
Résidence Fauvel | Laval | 2009 | |
Résidence Melatti | Montréal | 2013 | |
Résidence Langlois | Montréal | 2015 | |
Résidence Langlois II | Montréal | 2017 |
Résidentiel -
Résidence pour personnes âgées et centre de soin
Projet | Ville | Superficie | Année |
---|---|---|---|
Résidence Hemmingford | Hemmingford | 85 000pi² | 2008 |
Résidence Beauharnois | Beauharnois | 35 000pi² | 2011 |
Habitations Pelletier | Montréal | 140 000pi² | 2015 |
Résidence Alto | Montréal | 160 000pi² | 2015 |
Résidentiel -
Logement social
Projet | Ville | Superficie | Année |
---|---|---|---|
Pavillon Lise Watier | Montréal | 17 000pi² | 2007 |
Maison Ste-Anne | Montréal | 13 000pi² | 2012 |
Maison Le Parcours | Montréal | 14 000pi² | 2012 |
Commercial -
Aménagement de bureau
Sid Lee - Bureaux Cité du Multimédia Phase I | Montréal | 8 000pi² | 2004 |
Sid Lee - Bureaux Cité du Multimédia Phase II | Montréal | 5 300pi² | 2005 |
Sid Lee - Bureaux Cité du Multimédia Phase III | Montréal | 5 000pi² | 2006 |
Sid Lee - Bureaux Cité du Multimédia Phase IV | Montréal | 6 000pi² | 2007 |
Sid Lee - Bureaux Amsterdam Phase I | Amsterdam | 6 000pi² | 2007 |
Sid Lee - Bureaux Cité du Multimédia Phase V | Montréal | 6 000pi² | 2008 |
Sid Lee - Bureaux Toronto | Toronto | 10 800pi² | 2010 |
Sid Lee - 75 Queen | Montréal | 9 200pi² | 2011 |
Sid Lee - Bureaux Toronto Phase II | Toronto | 12 500pi² | 2011 |
Sid Lee - 8 Queen | Montréal | 10 800pi² | 2012 |
Sid Lee - Ergonet | Montréal | 7 700pi² | 2012 |
Sid Lee - 8 Queen Phase II | Montréal | 10 800pi² | 2012 |
Sid Lee - Bureaux Amsterdam Phase II | Amsterdam | 1 660pi² | 2012 |
Sid Lee Hub | Montréal | 3 000pi² | 2013 |
Sid Lee Labs | Montréal | 4 500pi² | 2014 |
Buffalo Jeans - Bureaux Phase I | Montréal | 38 000pi² | 2006 |
Buffalo Jeans - Bureaux Phase II | Montréal | 4 000pi² | 2008 |
Buffalo Jeans - Bureau New York | New York | 2 000pi² | 2011 |
Buffalo Jeans - Rue Ste-Catherine | Montréal | 3 000pi² | 2013 |
Buffalo Jeans - Boutique Laval | Laval | 3 000pi² | 2013 |
Hortau - Bureaux Phase I | St-Nicolas | 14 000pi² | 2015 |
Hortau - Bureaux Californie | San Luis Obispo | 6 000pi² | 2016 |
Hortau - Bureaux Phase II | St-Nicolas | 5 000pi² | 2018 |
Robotiq - Bureaux Phase I | St-Nicolas | 18 000pi² | 2017 |
Robotiq - Bureaux Phase II | St-Nicolas | 15 500pi² | 2018 |
Guru | Laval | 18 000pi² | 2005 |
Raid Marketing | Montréal | 7 000pi² | 2006 |
Zig-Zag-Zoo | Montréal | 14 000pi² | 2006 |
Total | Montréal | 17 600pi² | 2006 |
Motion Canada | Montréal | 7 500pi² | 2007 |
Banque Laurentienne Chabanel | Montréal | 5 000pi² | 2008 |
Uni Marketing | Montréal | 6 700pi² | 2008 |
Société Immobilière du Québec (SIQ) | Montréal | 4 000pi² | 2009 |
Revenu Québec | Montréal | 20 000pi² | 2010 |
Umen Digital | Montréal | 8 000pi² | 2011 |
Siège social de Renaud-Bray | Montréal | 130 000pi² | 2013 |
Télédyne Dalsa | Montréal | 30 000pi² | 2013 |
550 Beaumont | Montréal | 24 000pi² | 2013 |
Genetec | Montréal | 17 000pi² | 2014 |
Rue McGill | Montréal | 30 000pi² | 2014 |
Gestion Immobilière Langlois | Montréal | 1 500pi² | 2015 |
Rue Université | Montréal | 150pi² | 2015 |
Commercial -
Commerce
Renaud-Bray - Centre Fairview | Montréal | 8 000pi² | 2004 |
Renaud-Bray - Galeries d'Anjou | Montréal | 4 000pi² | 2004 |
Renaud-Bray - 6255 St-Hubert | Montréal | 6 000pi² | 2004 |
Renaud-Bray - 3660 St-Denis | Montréal | 2 050pi² | 2005 |
Renaud-Bray - Carrefour Laval | Laval | 15 000pi² | 2005 |
Renaud-Bray - Centre commercial Taschereau | Brossard | 12 000pi² | 2005 |
Renaud-Bray - Galeries La Capitale | Québec | 7 000pi² | 2005 |
Renaud-Bray - Galeries Chagnon | Québec | 14 000pi² | 2005 |
Renaud-Bray - 4380 St-Denis | Montréal | 12 000pi² | 2006 |
Renaud-Bray - Terrebonne | Terrebonne | 6 000pi² | 2006 |
Renaud-Bray - Place Ville-Marie | Montréal | 8 000pi² | 2006 |
Renaud-Bray - Drummondville | Drummondville | 8 000pi² | 2006 |
Renaud-Bray - Côte-des-Neiges | Montréal | 23 000pi² | 2008 |
Renaud-Bray - Brossard | Brossard | 2 000pi² | 2008 |
Renaud-Bray - Centre Laval | Laval | 6 000pi² | 2009 |
Renaud-Bray Express | 350pi² | 2009 | |
Renaud-Bray - Complexe Desjardins | Montréal | 3 500pi² | 2009 |
Renaud-Bray - 6255 St-Hubert | Montréal | 17 200pi² | 2009 |
Renaud-Bray - Promenade de l'Outaouais | Gatineau | 8 300pi² | 2009 |
Renaud-Bray - 1691 Fleury | Montréal | 30 000pi² | 2010 |
Renaud-Bray - St-Bruno | Saint-Bruno | 11 000pi² | 2010 |
Renaud-Bray - Victoriaville | Victoriaville | 7 300pi² | 2010 |
Renaud-Bray - Laurier Québec | Ste-Foy | 18 800pi² | 2011 |
Renaud-Bray - Beauport | Beauport | 8 600pi² | 2012 |
Renaud-Bray - Trois-Rivières | Trois-Rivières | 13 000pi² | 2012 |
Renaud-Bray - Vaudreuil | Vaudreuil-Dorion | 15 000pi² | 2013 |
Renaud-Bray - Rosemère | Rosemère | 4 000pi² | 2014 |
Renaud-Bray - Galeries La Capitale | Québec | 5 000pi² | 2014 |
Renaud-Bray - Boul. Laurier | Québec | 22 000pi² | 2014 |
Archambault Jean-Talon | Montréal | 21 000pi² | 2016 |
Archambault St-Romuald | Saint-Romuald | 11 000pi² | 2016 |
Clément - Meubles Déco Laval | Laval | 8 000pi² | 2005 |
Clément - Entrepôt Pierre-Bertrand | Québec | 12 000pi² | 2005 |
Clément - Galeries Chagnon | Québec | 4 000pi² | 2005 |
Clément - Boucherville | Boucherville | 25 000pi² | 2006 |
Clément - Gatineau | Gatineau | 15 000pi² | 2006 |
Clément - Centropolis | Laval | 16 000pi² | 2007 |
Clément - Entrepôt Québec | Québec | 8 000pi² | 2007 |
Clément - Saint-Georges-de-Beauce | Saint-Georges-de-Beauce | 1 500pi² | 2007 |
Clément - Chicoutimi | Chicoutimi | 25 000pi² | 2008 |
Clément - St-Bruno | Saint-Bruno | 25 000pi² | 2008 |
Clément - Méga centre Vaudreuil | Vaudreuil-Dorion | 7 600pi² | 2009 |
Clément - Carrefour Lachenaie | Terrebonne | 11 300pi² | 2009 |
Clément - Carrefour de l'Estrie | Sherbrooke | 10 600pi² | 2010 |
Clément - Dix30 | Brossard | 13 700pi² | 2010 |
Clément - Galeries La Capitale | Québec | 9 500pi² | 2010 |
Clément - St-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | 6 800pi² | 2010 |
Clément - Place Ste-Foy | Québec | 10 800pi² | 2013 |
Clément - Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | 7 200pi² | 2014 |
Clément - Centre Rockland | Montréal | 6 000pi² | 2015 |
Clément - St-Georges-de-Beauce | Saint-Georges-de-Beauce | 1 400pi² | 2015 |
SAQ du Parc | Montréal | 3 800pi² | 2011 |
Lululemon rue Sherbrooke | Montréal | 2 400pi² | 2013 |
Rue Ste-Catherine O. | Montréal | 6 200pi² | 2013 |
Rue Notre-Dame O. | Montréal | 5 300pi² | 2015 |
Rue St-Viateur O. | Montréal | 1 350pi² | 2015 |
Lululemon rue St-Viateur O. | Montréal | 2 100pi² | 2015 |
Rue Ste-Catherine O. | Montréal | 28 500pi² | 2015 |
Starbucks St-Léonard | Montréal | 2 250pi² | 2015 |
Rue Ste-Catherine E. | Montréal | 60 000pi² | 2016 |
Rue Mont-Royal E. | Montréal | 2 520pi² | 2016 |
Rachelle-Béry St-Denis | Montréal | 13 000pi² | 2017 |
Commercial -
Service spécialisé
Clinique Médicale St-Martin | Laval | 6 000pi² | 2004 |
Garderie Côte-Vertu | Montréal | 18 000pi² | 2007 |
Garderie Laird | Montréal | 15 000pi² | 2008 |
Pharmacie Jean-Coutu, Succursale 80 | Montréal | 2008 | |
Pharmacie Jean-Coutu, Succursale 58 | Terrebonne | 2009 | |
TPSGC Beaumont | Montréal | 7 600pi² | 2012 |
Clinique Médicale Medisys | Montréal | 23 000pi² | 2013 |
Familiprix Ste-Perpétue | Sainte-Perpétue | 3 500pi² | 2013 |
CRDITED des carrières | Montréal | 15 000pi² | 2014 |
Pharmaprix Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 14 000pi² | 2014 |
Clinique Médicale Gratton | Montréal | 4 000pi² | 2015 |
Clinique Médicale St-Michel | Montréal | 2 000pi² | 2015 |
Académie Éducative Curé-Labelle | Laval | 8 000pi² | 2016 |
Clinique Médicale Lévy | Montréal | 10 000pi² | 2018 |
CLSC Duvernay | Laval | 22 400pi² | 2018 |
Industriel -
Entrepôt
Renaud-Bray - Pie-IX | Montréal | 30 000pi² | 2009 |
Centre de distribution de Renaud-Bray | Montréal | 130 000pi² | 2013 |
Labatt - Phase I | Lasalle | 25 000pi² | 2006 |
Labatt - Phase II | Lasalle | 5 000pi² | 2007 |
Labatt - Phase III | Lasalle | 28 000pi² | 2012 |
Transcontinental - Phase I | Lasalle | 15 000pi² | 2008 |
Transcontinental - Phase II | Lasalle | 34 000pi² | 2010 |
La Mère Poule | Montréal | 10 000pi² | 2004 |
Guru | Laval | 25 000pi² | 2005 |
ICM Millwork | Lachenaie | 16 000pi² | 2005 |
Davinci | Montréal | 20 000pi² | 2005 |
Kraft | Lasalle | 50 000pi² | 2005 |
Demark Transport | Lasalle | 35 000pi² | 2006 |
Miceli | Mascouche | 20 000pi² | 2006 |
Damiano | Montréal | 7 000pi² | 2008 |
North America Roofing | Lasalle | 45 000pi² | 2008 |
Hanna Paper | Lachine | 58 000pi² | 2010 |
Precise Property | Lachine | 60 000pi² | 2012 |
Ardene | Montréal | 36 000pi² | 2012 |
Gestasim | Beauport | 22 000pi² | 2014 |
Nimbus | Montréal | 4 000pi² | 2016 |
Complexsim - Phase 1 à 7 | St-Nicolas | 70 000pi² | 2017 |